- Accueil
- Studios et éditeurs
Studios et éditeurs
2 162 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| PID Games | Montpellier | — | industrie vidéoludique |
| Piece of Cake studios | Paris | 26 octobre 2015 | industrie vidéoludique |
Pikpok | Wellington | mai 1997 | industrie vidéoludique |
| Pin-Ball Games Ltd. | — | — | — |
| Pippin Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Piranha Bytes | Essen | 12 octobre 1997 | industrie vidéoludique |
| Piranha Games | Vancouver | 1999 | industrie vidéoludique |
| Pirate Software | — | — | — |
| Pitbull Studio | Sunderland | 2010 | — |
| Pivotal Games | Bath | 2000 | — |
| PiXEL | — | — | — |
| Pixel Reef | Montpellier | 2016 | — |
| Pixel Soft | Pékin | 18 mars 2002 | industrie vidéoludique |
| Pixel Toys | Royal Leamington Spa | 25 septembre 2012 | — |
| Pixelbite | Helsingborg | — | industrie vidéoludique |
| Pixmain | — | 2020 | industrie vidéoludique |
| Pixonic | Limassol | 2009 | développement de logiciel |
| Pixpil | Shanghaï | — | industrie vidéoludique |
| Planet Moon Studios | San Francisco | 1997 | industrie vidéoludique |
Plarium | Herzliya | 2009 | développement de jeu vidéo |
| Platine Dispositif | — | — | industrie vidéoludique |
| Play Ten Interactive | Moscou | 2005 | industrie vidéoludique |
| Play-It | Bielsko-Biała | 1999 | — |
| Playdek | Carlsbad | 2009 | industrie vidéoludique |
| Playdots | New York | — | — |
| Players Software | — | — | — |
| PlayFirst | San Francisco | 2004 | industrie vidéoludique |
| Playfish | Londres | 2007 | — |
| Playful Studios | McKinney | 2012 | industrie vidéoludique |
| Playground Games | Angleterre, Royal Leamington Spa | 2009 | — |
Playism | Osaka | mai 2011 | industrie vidéoludique |
| Playrise Digital Ltd. | — | — | — |
Playrix Entertainment | Dublin | 2004 | industrie vidéoludique |
| Playsport Games | Guildford | 2015 | — |
| Playstack | Londres | 7 mai 2016 | — |
| PlayStation Mobile, Inc. | — | — | industrie vidéoludique |
PlayStation Studios | San Mateo | 14 septembre 2005 | industrie vidéoludique |
Playtika | Israël | 2010 | industrie vidéoludique |
Pocket Pair | Higashi-Gotanda | avril 2015 | industrie vidéoludique |
| Pocket Studios | — | 2000 | — |
| Point Blank Games | Berlin | — | industrie vidéoludique |
| Point of View Graphics | Eindhoven | 2000 | computer hardware industry |
| Point of View, Inc. | Irvine | 1996 | industrie vidéoludique |
| Polarbit AB | Stockholm | — | industrie vidéoludique |
| PolyCrunch Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Polygon Magic | Akihabara | 3 avril 1996 | industrie vidéoludique |
| Polygon Treehouse | Cambridge | mai 2017 | — |
| PomPom Games | — | — | — |






