- Accueil
- Studios et éditeurs
Studios et éditeurs
2 162 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
Q134776033 | — | 2025 | industrie vidéoludique |
| Q135471666 | Cracovie | 2014 | industrie vidéoludique |
| Q138002240 | arrondissement de Chiyoda | octobre 2014 | industrie vidéoludique |
| Q138638394 | Tokyo | 15 août 2016 | — |
| Q138847687 | Groningue | 2022 | — |
| Q139505928 | République populaire de Chine | 9 novembre 2018 | industrie vidéoludique |
| Q140628662 | — | — | — |
| Q1458317 | Champaign | novembre 1996 | industrie vidéoludique |
Q1486288 | Larnaca | août 2008 | industrie vidéoludique |
| Q15070279 | Austin | 2008 | industrie vidéoludique |
Q1518612 | Vancouver | 1997 | industrie vidéoludique |
| Q1547355 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q15813203 | Paris | 2008 | industrie vidéoludique |
| Q16638900 | Madrid | 2009 | industrie vidéoludique |
| Q16827428 | Eschborn | 2009 | industrie vidéoludique |
| Q17297596 | Berlin | 1999 | industrie vidéoludique |
| Q17502236 | — | 27 novembre 1998 | — |
Q18416053 | Paris | 2011 | industrie vidéoludique |
Q1850424 | Paris | 1985 | édition de jeux électroniques |
Q1947354 | Albany | 1994 | industrie vidéoludique |
| Q19516403 | Burton upon Trent | 10 février 2015 | industrie vidéoludique |
Q2002760 | Agoura Hills | 1985 | industrie vidéoludique |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | industrie vidéoludique |
| Q2076545 | Chicago | 2001 | industrie vidéoludique |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
Q2165877 | Mönchengladbach | 1998 | — |
| Q22908904 | The Arcade | 20 novembre 2014 | industrie vidéoludique |
| Q23795630 | Oakland | — | industrie vidéoludique |
Q2708014 | Austin | 9 mars 2006 | industrie vidéoludique |
| Q28228468 | New York | 1994 | — |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | industrie vidéoludique |
| Q30041006 | Ottawa | 2015 | industrie vidéoludique |
Q3066925 | Barcelone | 1998 | industrie vidéoludique |
Q3082031 | arrondissement d'Ōta | 1993 | industrie vidéoludique |
Q31970197 | Mons | juillet 2008 | industrie vidéoludique |
| Q32904801 | Limassol | 2015 | industrie vidéoludique |
| Q33248139 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q33326238 | Szczecin | — | industrie vidéoludique |
Q33509553 | Séville | 2010 | industrie vidéoludique |
| Q3685133 | Tokyo | 2006 | industrie vidéoludique |
| Q4031572 | Koursk | 2005 | — |
Q4034645 | Mahiliow | 2002 | industrie du logiciel |
| Q4038563 | Bucarest | 1999 | industrie vidéoludique |
| Q41974894 | Barcelone | 2012 | industrie vidéoludique |
| Q51179850 | Belgrade | 2016 | industrie vidéoludique |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | industrie vidéoludique |
| Q54148637 | Novi Sad | 2010 | industrie vidéoludique |
| Q54149641 | district de Gangnam | — | industrie vidéoludique |














