Studios et éditeurs : P
110 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| P.I.S.D. | — | — | — |
| P2 Entertainment | Hawkinge | 23 décembre 2004 | — |
| Page 44 studios | San Francisco | 1998 | industrie vidéoludique |
| Painting by Numbers, Ltd. | — | 18 mai 1988 | — |
| Palace Software | Londres | 1984 | — |
| Pandora Box | arrondissement de Nakano | 1989 | industrie vidéoludique |
| Pangea Software | Austin | 1987 | industrie vidéoludique |
Panic | Oregon | — | industrie vidéoludique |
| Panic Button | — | 2007 | industrie vidéoludique |
| Panther Games | Canberra | 1985 | industrie vidéoludique |
PaperSeven | Hove | 2011 | — |
| Paradigm Entertainment | Farmers Branch | mars 1997 | industrie vidéoludique |
| Paradox Tinto | Barcelone | 2020 | industrie vidéoludique |
| Parallel Studio | Paris | octobre 2015 | industrie vidéoludique |
| Paramount Media Networks | New York | 25 juin 1984 | industrie des médias |
Paramount Pictures | Los Angeles | 8 mai 1912 | industrie cinématographique |
| Park Place Productions | — | 1989 | industrie vidéoludique |
Parker | Beverly, Salem | 1883 | industrie du jeu |
| Particle Systems | Sheffield | 1993 | — |
| Pawapuro Production | — | — | industrie vidéoludique |
| Pawley Games | — | — | — |
| PBI Software | Foster City | — | — |
PEARL Diffusion | Buggingen | 6 septembre 1989 | — |
Pearson Education | New York | 1998 | — |
| Pencil | Toyotama-Kami | — | — |
| PennFilm Studio AB | — | 1967 | — |
| Perfectly Paranormal | Klepp | 12 août 2015 | industrie vidéoludique |
| Petit Depotto | — | — | industrie vidéoludique |
| Petit Fabrik | Manaus | 2012 | industrie vidéoludique |
| Petite Games | — | — | — |
| PF Magic | San Francisco | 1991 | industrie vidéoludique |
Philips | Amsterdam, Eindhoven | 15 mai 1891 | industrie électronique grand public |
| Philips Interactive Media, Inc. | — | 1990 | industrie vidéoludique |
| Phoenix Games | Nuenen, Leicester | mai 2002 | — |
| Phoenixx | — | — | industrie vidéoludique |
| Pi Studios | Houston | 2002 | industrie vidéoludique |
| Picorinne Soft | — | — | industrie vidéoludique |
| PID Games | Montpellier | — | industrie vidéoludique |
| Piece of Cake studios | Paris | 26 octobre 2015 | industrie vidéoludique |
Pikpok | Wellington | mai 1997 | industrie vidéoludique |
| Pin-Ball Games Ltd. | — | — | — |
| Pippin Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Piranha Bytes | Essen | 12 octobre 1997 | industrie vidéoludique |
| Piranha Games | Vancouver | 1999 | industrie vidéoludique |
| Pirate Software | — | — | — |
| Pitbull Studio | Sunderland | 2010 | — |
| Pivotal Games | Bath | 2000 | — |
| PiXEL | — | — | — |
| Pixel Reef | Montpellier | 2016 | — |
| Pixel Soft | Pékin | 18 mars 2002 | industrie vidéoludique |
| Pixel Toys | Royal Leamington Spa | 25 septembre 2012 | — |
| Pixelbite | Helsingborg | — | industrie vidéoludique |
| Pixmain | — | 2020 | industrie vidéoludique |
| Pixonic | Limassol | 2009 | développement de logiciel |
| Pixpil | Shanghaï | — | industrie vidéoludique |
| Planet Moon Studios | San Francisco | 1997 | industrie vidéoludique |
Plarium | Herzliya | 2009 | développement de jeu vidéo |
| Platine Dispositif | — | — | industrie vidéoludique |
| Play Ten Interactive | Moscou | 2005 | industrie vidéoludique |
| Play-It | Bielsko-Biała | 1999 | — |
| Playdek | Carlsbad | 2009 | industrie vidéoludique |
| Playdots | New York | — | — |
| Players Software | — | — | — |
| PlayFirst | San Francisco | 2004 | industrie vidéoludique |
| Playfish | Londres | 2007 | — |
| Playful Studios | McKinney | 2012 | industrie vidéoludique |
| Playground Games | Angleterre, Royal Leamington Spa | 2009 | — |
Playism | Osaka | mai 2011 | industrie vidéoludique |
| Playrise Digital Ltd. | — | — | — |
Playrix Entertainment | Dublin | 2004 | industrie vidéoludique |
| Playsport Games | Guildford | 2015 | — |
| Playstack | Londres | 7 mai 2016 | — |
| PlayStation Mobile, Inc. | — | — | industrie vidéoludique |
PlayStation Studios | San Mateo | 14 septembre 2005 | industrie vidéoludique |
Playtika | Israël | 2010 | industrie vidéoludique |
Pocket Pair | Higashi-Gotanda | avril 2015 | industrie vidéoludique |
| Pocket Studios | — | 2000 | — |
| Point Blank Games | Berlin | — | industrie vidéoludique |
| Point of View Graphics | Eindhoven | 2000 | computer hardware industry |
| Point of View, Inc. | Irvine | 1996 | industrie vidéoludique |
| Polarbit AB | Stockholm | — | industrie vidéoludique |
| PolyCrunch Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Polygon Magic | Akihabara | 3 avril 1996 | industrie vidéoludique |
| Polygon Treehouse | Cambridge | mai 2017 | — |
| PomPom Games | — | — | — |
| Pon Pon Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Poncle | Londres | 12 janvier 2022 | — |
Pony Canyon | Tokyo | octobre 1966 | industrie vidéoludique |
| Popcorn Arcade | — | — | — |
| Portkey Games | — | 2017 | industrie vidéoludique |
| Positech Games | — | 1997 | — |
Powerhoof | Melbourne | mars 2013 | industrie vidéoludique |
| Primula | — | — | industrie vidéoludique |
| PrincessSoft | — | 2001 | industrie vidéoludique |
| Prism Studios | Belfast | 5 août 2016 | — |
| Prison Games | — | — | industrie vidéoludique |
Private Division | New York | 14 décembre 2017 | industrie vidéoludique |
Pro Familia | Francfort-sur-le-Main | 23 décembre 1952 | — |
Production I.G | Tokyo, Musashino | 15 décembre 1987 | industrie vidéoludique |
| Produktivkeller Studios | Karlsruhe | — | industrie vidéoludique |
Programme alimentaire mondial | Rome | 19 décembre 1961 | — |
| arrondissement d'Itabashi | 2009 | industrie vidéoludique | |
| Project Soul | — | — | industrie vidéoludique |
| ProjectMoon | Suwon | 18 novembre 2016 | industrie vidéoludique |
| Propaganda Games | Vancouver | 2005 | industrie vidéoludique |
Prospect Games | — | — | — |
| Pujia8 Studio | bourg de Changxing | 3 décembre 2015 | — |
| Purple Lamp | Vienne | — | industrie vidéoludique |
| Purple Tree | Buenos Aires | — | industrie vidéoludique |
| Pygmy Studio | Osaka | 13 novembre 2007 | — |




















