Studios et éditeurs : C
135 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| C's Ware | — | — | industrie vidéoludique |
| Cabbage Soft | — | — | industrie vidéoludique |
| California Pacific Computer Company | Davis | 1979 | industrie vidéoludique |
| Camelot Software Planning | arrondissement de Shinjuku | 4 avril 1994 | industrie vidéoludique |
Canal+ | Issy-les-Moulineaux | 4 novembre 1984 | — |
| Canalside Studios | Huddersfield | — | — |
| Candy Soft | Japon | — | industrie vidéoludique |
| Candygun Games UG | Hambourg | 2009 | — |
| Canuck Play | Peterborough | — | industrie vidéoludique |
Capcom | arrondissement Chūō | 30 mai 1979 | industrie vidéoludique |
| Capcom Production Studio 4 | — | 1999 | industrie vidéoludique |
| Capcom Vancouver | Burnaby | 2005 | industrie vidéoludique |
| Capstan Games | — | 29 juillet 2021 | — |
| Caramel Box | — | — | industrie vidéoludique |
| Carpe Fulgur | — | juin 2010 | industrie vidéoludique |
Cartoon Network | Atlanta, Burbank, New York | octobre 1992 | industrie vidéoludique |
Cartoon Network Studios | Burbank | 1994 | télévision |
| Cassel Games | Séoul | — | — |
| Cat Daddy Games | Bellevue | 1996 | industrie vidéoludique |
| Cave Monsters | Sheffield | 5 novembre 2018 | — |
Cavia | arrondissement de Meguro, Roppongi | mars 2000 | industrie vidéoludique |
| Cavyhouse | — | — | industrie vidéoludique |
CCP | Reykjavik | juin 1997 | industrie vidéoludique |
| CD Bros. | — | 1994 | industrie vidéoludique |
CD Projekt | Varsovie | mai 1994 | industrie vidéoludique |
Cdv Software Entertainment | Munich, Francfort-sur-le-Main | 1989 | industrie vidéoludique |
| CE-Asia | Pékin | 1999 | industrie vidéoludique |
| CEA Saclay | — | — | — |
| Celeris | Los Angeles | 1987 | industrie vidéoludique |
| Cellar Vault Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Cellius | Tokyo | 2007 | industrie vidéoludique |
| Cenega N.V. | Pologne | — | — |
| Centauri Production | Prague | 2000 | industrie vidéoludique |
| CFK | — | — | industrie vidéoludique |
| CGA Studio Games | Liverpool | 2 novembre 2021 | — |
| CGMatic | Bangkok | 2010 | industrie vidéoludique |
Chair Entertainment | Salt Lake City | 2005 | industrie vidéoludique |
| Changyou.com | îles Caïmans, Pékin | 2007 | industrie vidéoludique |
| Character Soft | — | — | industrie vidéoludique |
Cheetah Mobile | district de Chaoyang | 2009 | application mobile |
| Chengdu Nekoday Network Technology Co., Ltd. | district de Jinjiang | 7 août 2018 | industrie du jeu |
| Chilla's Art | — | — | independent video game development |
| Chimera Entertainment | Munich | 2006 | industrie vidéoludique |
| Chiyomaru Studio | — | — | — |
| Choice of Games | — | 2009 | industrie vidéoludique |
Choice Provisions | Santa Cruz | 2007 | industrie vidéoludique |
| Chromatic Games | Gainesville | 14 décembre 2009 | industrie vidéoludique |
| Chronic Logic | Santa Cruz | 2001 | industrie vidéoludique |
| Chronos Unterhaltungssoftware | — | — | industrie vidéoludique |
Chubby Pixel | Milan | 2012 | développement de jeu vidéo |
| Chunkybox Games | Brisbane | — | industrie vidéoludique |
| Chunsoft | Tokyo | 1984 | industrie vidéoludique |
| CI Games | Varsovie | 2002 | industrie vidéoludique |
| Cinemaware, Inc. | Burlingame | — | industrie vidéoludique |
| Cing | Fukuoka | 22 avril 1999 | industrie vidéoludique |
| CIRCLE Entertainment | — | mai 2006 | — |
| Circle Studio | Derby | octobre 2003 | — |
| City Connection | — | avril 2005 | — |
| Claytechworks | arrondissement de Minato | 4 juillet 2018 | industrie vidéoludique |
| Clear River Games | — | 2020 | — |
| Clickteam | Paris | 1993 | industrie du logiciel |
| Cliffhanger Productions | — | — | Industries créatives |
| ClockStone | Innsbruck | 2006 | industrie vidéoludique |
| Clockwork Games Limited | — | — | — |
| Clockwork Origins | — | — | industrie vidéoludique |
| Clouded Leopard Entertainment | Tokyo | 16 août 2019 | industrie vidéoludique |
| Cloudgine | Édimbourg | — | — |
| Clover Studio | Japon | juillet 2004 | industrie vidéoludique |
CM Games | Tallinn | 2010 | industrie vidéoludique |
| Coatsink | — | 2009 | — |
| Cobra Soft | — | 1985 | industrie vidéoludique |
| Cocktail Soft | — | — | industrie vidéoludique |
| Cococucumber | Toronto | 2014 | industrie vidéoludique |
| Coconut Island Games | district de Putuo | 2009 | industrie vidéoludique |
| Warwickshire | 1986 | — | |
| Codo Technologies | — | — | — |
| Coffee Addict Studio | Araranguá | 10 janvier 2014 | industrie vidéoludique |
| Cokem International | Shakopee | 2000 | Distribution |
| Cold Symmetry | — | 2017 | industrie vidéoludique |
Colossal Order | Tampere | 2009 | industrie vidéoludique |
| Commodore Business Machines (UK) | — | — | — |
Commodore International | West Chester | 10 octobre 1958 | industrie vidéoludique |
| Confounding Factor | Bristol | 1997 | — |
| Conradical Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Contendo Media | — | — | industrie vidéoludique |
| Contrail | Tokyo | 16 octobre 1997 | industrie vidéoludique |
| Cooking & Publishing | Malaga | — | industrie vidéoludique |
| Corecell Technology Co. Ltd. | — | 2002 | industrie vidéoludique |
Coreplay | Munich | — | industrie vidéoludique |
| Cornfox & Brothers | Helsinki | — | industrie vidéoludique |
| COSEN Co., Ltd. | arrondissement de Minato | 2014 | industrie vidéoludique |
| Cosmonaut Studios | Liverpool | 2015 | — |
| Cosmos Designs | — | — | industrie vidéoludique |
COVER Corporation | Tachō | 13 juin 2016 | industrie du divertissement |
| Covert Operations Ltd | Londres | 2000 | — |
| COWCAT Games | Andrézieux-Bouthéon | — | programmation informatique |
| Coyote Console | Cheltenham | 1998 | — |
| Cozy Bee Games | — | 2021 | industrie vidéoludique |
| CP Verlag | — | — | industrie vidéoludique |
| Cracked Heads Games | Iakoutsk | — | industrie vidéoludique |
| Crafting Legends | Berlin | — | — |
| Craneballs Studio | Ostrava | 2008 | industrie vidéoludique |
| Crazy Labs | Tel Aviv | 2011 | industrie vidéoludique |
| Crazy Monkey Studios | Kontich | 2010 | industrie vidéoludique |
| Crazysoft | Nicosie | — | industrie vidéoludique |
| Crea-Tech | arrondissement de Kōtō | 1988 | industrie vidéoludique |
Creative Assembly | Horsham | 18 août 1987 | — |
| Creative Edge Software | — | — | — |
| Creative Games & Computer Graphics Corporation | — | — | industrie vidéoludique |
| CreativeForge Games | — | 2011 | industrie vidéoludique |
Creatures | arrondissement de Chiyoda | 8 novembre 1995 | industrie vidéoludique |
| Crema | Madrid | 2012 | industrie vidéoludique |
| Crescent Moon Games | New York | 2009 | industrie vidéoludique |
| Crossnet | arrondissement de Chiyoda | septembre 1999 | industrie vidéoludique |
Croteam | Zagreb | 1993 | industrie vidéoludique |
| Croteam Publishing | — | — | — |
| CRT GAMES | — | 16 octobre 2020 | industrie vidéoludique |
| Cryo Interactive | Paris | 1992 | industrie vidéoludique |
Cryptic Studios | Los Gatos | juin 2000 | industrie vidéoludique |
Crypton Future Media | Sapporo | juillet 1995 | industrie vidéoludique |
| Crystal Computing | Manchester | 1982 | — |
| Crystal Squid | — | 2003 | — |
| Crystalline Green Ltd. | — | août 2011 | — |
Crytek | Francfort-sur-le-Main | 1999 | industrie vidéoludique |
Crytek UK | Nottingham | 1999 | — |
| Crytivo Games | — | — | industrie vidéoludique |
CTW Inc. | arrondissement de Minato | 14 août 2013 | industrie vidéoludique |
| CUFFS | arrondissement de Toshima | 2005 | industrie vidéoludique |
| Cult | — | — | — |
Curve Games | Londres | 14 décembre 2005 | — |
Cyanide | Paris | 2000 | édition de logiciels applicatifs |
| CyberConnect2 | Fukuoka | 16 février 1996 | industrie vidéoludique |
| Cyberlore Studios | Northampton | 1992 | industrie vidéoludique |
| Cyberstyle | — | — | — |
| Cyclone Zero | — | juillet 2007 | industrie vidéoludique |

























