Studios et éditeurs : Q
101 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| Q Entertainment | Tokyo | 2003 | industrie vidéoludique |
Q-Games | Kyoto | 9 août 2001 | industrie vidéoludique |
| Q102326494 | Florence | — | industrie vidéoludique |
| Q104636206 | Boulder | — | industrie vidéoludique |
Q106070909 | — | 2017 | industrie vidéoludique |
| Q106805418 | Moscou | 8 juin 2016 | industrie vidéoludique |
| Q107198400 | Tokyo | 2012 | industrie vidéoludique |
| Q107998861 | Montréal | avril 2014 | — |
| Q111127316 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q112043475 | — | 16 avril 2006 | — |
| Q11292240 | Takanawa | 11 juin 1987 | — |
| Q11297509 | Sagamihara | 1999 | industrie vidéoludique |
| Q11311467 | Kanazawa | — | industrie vidéoludique |
| Q11332510 | Japon | 1987 | industrie vidéoludique |
Q1142226 | Tachikawa | 9 mars 1981 | industrie vidéoludique |
| Q115279551 | bourg de Hongshan | 20 mars 2014 | industrie vidéoludique |
| Q121090145 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q122914934 | — | — | — |
| Q123173416 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q125701888 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q126368056 | Tokyo | 18 août 2011 | industrie vidéoludique |
| Q130633908 | McKinney | — | — |
| Q132731963 | — | — | industrie vidéoludique |
Q134776033 | — | 2025 | industrie vidéoludique |
| Q135471666 | Cracovie | 2014 | industrie vidéoludique |
| Q138002240 | arrondissement de Chiyoda | octobre 2014 | industrie vidéoludique |
| Q138638394 | Tokyo | 15 août 2016 | — |
| Q138847687 | Groningue | 2022 | — |
| Q139505928 | République populaire de Chine | 9 novembre 2018 | industrie vidéoludique |
| Q140628662 | — | — | — |
| Q1458317 | Champaign | novembre 1996 | industrie vidéoludique |
Q1486288 | Larnaca | août 2008 | industrie vidéoludique |
| Q15070279 | Austin | 2008 | industrie vidéoludique |
Q1518612 | Vancouver | 1997 | industrie vidéoludique |
| Q1547355 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q15813203 | Paris | 2008 | industrie vidéoludique |
| Q16638900 | Madrid | 2009 | industrie vidéoludique |
| Q16827428 | Eschborn | 2009 | industrie vidéoludique |
| Q17297596 | Berlin | 1999 | industrie vidéoludique |
| Q17502236 | — | 27 novembre 1998 | — |
Q18416053 | Paris | 2011 | industrie vidéoludique |
Q1850424 | Paris | 1985 | édition de jeux électroniques |
Q1947354 | Albany | 1994 | industrie vidéoludique |
| Q19516403 | Burton upon Trent | 10 février 2015 | industrie vidéoludique |
Q2002760 | Agoura Hills | 1985 | industrie vidéoludique |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | industrie vidéoludique |
| Q2076545 | Chicago | 2001 | industrie vidéoludique |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
Q2165877 | Mönchengladbach | 1998 | — |
| Q22908904 | The Arcade | 20 novembre 2014 | industrie vidéoludique |
| Q23795630 | Oakland | — | industrie vidéoludique |
Q2708014 | Austin | 9 mars 2006 | industrie vidéoludique |
| Q28228468 | New York | 1994 | — |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | industrie vidéoludique |
| Q30041006 | Ottawa | 2015 | industrie vidéoludique |
Q3066925 | Barcelone | 1998 | industrie vidéoludique |
Q3082031 | arrondissement d'Ōta | 1993 | industrie vidéoludique |
Q31970197 | Mons | juillet 2008 | industrie vidéoludique |
| Q32904801 | Limassol | 2015 | industrie vidéoludique |
| Q33248139 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q33326238 | Szczecin | — | industrie vidéoludique |
Q33509553 | Séville | 2010 | industrie vidéoludique |
| Q3685133 | Tokyo | 2006 | industrie vidéoludique |
| Q4031572 | Koursk | 2005 | — |
Q4034645 | Mahiliow | 2002 | industrie du logiciel |
| Q4038563 | Bucarest | 1999 | industrie vidéoludique |
| Q41974894 | Barcelone | 2012 | industrie vidéoludique |
| Q51179850 | Belgrade | 2016 | industrie vidéoludique |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | industrie vidéoludique |
| Q54148637 | Novi Sad | 2010 | industrie vidéoludique |
| Q54149641 | district de Gangnam | — | industrie vidéoludique |
| Q54150141 | Yokohama | 26 décembre 1986 | industrie vidéoludique |
Q5431587 | Portland | 2006 | industrie de la pornographie |
| Q5647891 | Novato | 4 décembre 2014 | industrie vidéoludique |
| Q577108 | Los Angeles | 1982 | industrie vidéoludique |
| Q59222994 | Montpellier | 2012 | conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| Q62399792 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q62489595 | — | — | industrie vidéoludique |
| Q62618895 | Montpellier | 16 mars 2015 | industrie vidéoludique |
| Q64155494 | — | 29 mars 2010 | — |
Q6423274 | comté de Los Angeles | 1989 | industrie vidéoludique |
Q6499202 | Hoffman Estates | 1892 | commerce de détail |
| Q65088849 | Californie | 7 août 1992 | industrie vidéoludique |
| Q6723623 | Uppsala | 2009 | industrie vidéoludique |
Q7168080 | Pékin | mars 2004 | industrie vidéoludique |
Q7708592 | Cracovie | 2006 | industrie vidéoludique |
Q779114 | Budapest | 2003 | industrie vidéoludique |
Q830947 | Espoo | août 1995 | industrie vidéoludique |
Q870095 | Espoo | 2003 | industrie vidéoludique |
Q94912 | New York | décembre 1998 | industrie vidéoludique |
| Q96341300 | — | 2016 | industrie vidéoludique |
Q972745 | Helsinki | mars 2000 | industrie vidéoludique |
| Qene Games | Addis-Abeba | 2016 | industrie vidéoludique |
QualiArts | Udagawachō | 2016 | industrie vidéoludique |
Quantic Dream | Paris | 1997 | industrie vidéoludique |
| QubicGames | Varsovie | 2004 | industrie vidéoludique |
| Question | Tiburon | 2013 | industrie vidéoludique |
| Quicksilva | Southampton | 1980 | — |
| Quin Rose | Japon | 2005 | industrie vidéoludique |
| Quintet | Tama | avril 1989 | industrie vidéoludique |
| Quite Interesting Limited | Londres | 1999 | media production |





























