Studios et éditeurs : L
49 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| Labrador Studios | — | — | — |
| Lace Mamba Group | — | novembre 2008 | — |
| Lancarse | — | — | industrie vidéoludique |
| Land Ho! | arrondissement d'Ōta | 1999 | — |
| Laughing Jackal | Braintree | 2005 | — |
| Lazy Bear Games | Saint-Pétersbourg | — | industrie vidéoludique |
| Lazy Monday Games | Édimbourg | — | — |
| Lazyrays Games | Birmingham | 2019 | — |
| LDRLY Games | Nanaimo | 2018 | industrie vidéoludique |
Legacy Interactive | Los Angeles | 1998 | industrie vidéoludique |
| Lego Interactive | Londres | 1996 | industrie vidéoludique |
| Leland Interactive Media | El Cajon | 1992 | industrie vidéoludique |
| Leonardo Interactive | Rome | — | industrie vidéoludique |
| Level 9 Computing | Weston-super-Mare | 1981 | industrie vidéoludique |
Level-5 | Fukuoka | 28 octobre 1998 | industrie vidéoludique |
| Lexis Numérique | Champs-sur-Marne | 1990 | industrie vidéoludique |
| Light | Musashino | juin 1999 | industrie vidéoludique |
| Light & Shadow Production | — | 1999 | industrie vidéoludique |
| Light Brick Studio | Copenhague | — | industrie vidéoludique |
| Lighthouse Interactive | Haarlem | 2005 | industrie vidéoludique |
| Lightning Fish | Banbury | 2008 | — |
| Lightwood Games | Perton | 22 mars 1999 | — |
| LiLiM | — | — | industrie vidéoludique |
| Limestone Games | Tallinn | — | industrie vidéoludique |
Limited Run Games | Raleigh | 2015 | industrie vidéoludique |
| Lince Works | Barcelone | 2014 | industrie vidéoludique |
Linux Game Publishing | Nottingham | 15 octobre 2001 | — |
| Liquid | — | — | — |
| Liquid Entertainment | Pasadena | mars 1999 | industrie vidéoludique |
Liseberg | Göteborg | 8 mai 1923 | — |
| Little Orbit Europe, LTD | — | 22 janvier 2010 | — |
| Littlewitch | — | — | industrie vidéoludique |
LJN | New York | 1970 | industrie vidéoludique |
| Llamasoft | — | 1982 | — |
| Lobotomy Software | Redmond | 1993 | industrie vidéoludique |
| Lockwood Publishing | Nottingham | 10 mai 2007 | — |
| Lollibomb | Amsterdam | — | — |
| Long Cheng Network Co., Ltd. | Hsinchuang | 21 septembre 2012 | — |
| Longbow Games | Toronto | 1998 | industrie vidéoludique |
| Looking Glass Studios | Cambridge | 1990 | industrie vidéoludique |
| Lose | — | — | — |
Lucasfilm Games | San Francisco, Letterman Digital Arts Center | mai 1982 | industrie vidéoludique |
| Luden.io | Moscou | — | industrie vidéoludique |
Ludia | Montréal | 2007 | industrie vidéoludique |
| Ludic Studios | — | — | industrie vidéoludique |
| Ludomotion | Amsterdam | — | industrie vidéoludique |
| Lunaris Iris | Paris | — | industrie vidéoludique |
Luxoflux | Santa Monica | 1997 | industrie vidéoludique |
| L’Art | Varsovie | 1996 | — |








