- Accueil
- Studios et éditeurs
Studios et éditeurs
2 162 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| Nival Interactive | Limassol, Moscou | 1996 | industrie vidéoludique |
| NMK | — | mai 1989 | industrie vidéoludique |
| No Gravity Games | Varsovie | 2016 | industrie vidéoludique |
Nokia | Espoo | 12 mai 1865 | appareil électrique |
| Nomada Studio | Barcelone | — | industrie vidéoludique |
| Noobz from Poland | Varsovie | — | — |
| Northplay | Copenhague | — | industrie vidéoludique |
| Nosebleed Interactive | — | 29 mai 2012 | — |
| Not a Sailor Studios | Chicago | — | industrie vidéoludique |
| Novagen Software | Birmingham | 1984 | industrie vidéoludique |
| Novamicus | — | — | industrie vidéoludique |
Novarama | Barcelone | 3 juillet 2003 | industrie vidéoludique |
Now Production | Osaka | 17 juin 1986 | industrie vidéoludique |
| Npckc | — | — | industrie vidéoludique |
| Nucleosys | — | 2003 | industrie vidéoludique |
| NuFX | Hoffman Estates | 1990 | industrie vidéoludique |
| Nupixo Games | Montréal | — | industrie vidéoludique |
Nutaku | Montréal | 2014 | — |
| Nutting Associates | Mountain View | 1965 | industrie vidéoludique |
| Nuuvem | — | — | — |
| Nuverse | Pékin | 2019 | industrie vidéoludique |
Nvidia | Santa Clara | 5 avril 1993 | industrie des semi-conducteurs |
| Nyamyam | — | — | — |
| Nyu Media | — | 2011 | — |
| Nôrdika Studio | Montréal | — | — |
| O.T.K Games | Pékin | juin 2014 | industrie vidéoludique |
| O3 Entertainment | États-Unis | 2004 | industrie vidéoludique |
Obsidian Entertainment | Irvine | 12 juin 2003 | industrie vidéoludique |
Ocean Software | Manchester | 1983 | — |
| Oddboy | Auckland | 2016 | industrie vidéoludique |
Offbrand Games | — | 7 juin 2024 | — |
| Office Create | préfecture de Kanagawa | 3 avril 1990 | industrie vidéoludique |
Office national du film du Canada | Îlot Balmoral | 1939 | — |
| Ogre Pixel | — | — | industrie vidéoludique |
| Ohio Distinctive Software | — | — | industrie vidéoludique |
| Oink Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Oizumi Amuzio | — | — | — |
| Okomotive | — | — | industrie vidéoludique |
| Old Skull Games | Villeurbanne | 20 janvier 2015 | programmation informatique |
Omega Force | Ashikaga | 1996 | industrie vidéoludique |
| One Compath | Shibaura | 20 janvier 1997 | information and communications industry |
| Onion Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Onion Soup Interactive | — | — | — |
Oracle | Austin | 16 juin 1977 | développement de logiciel |
| Origamihero Games | — | — | industrie vidéoludique |
| Origin Systems | Austin | 1983 | industrie vidéoludique |
| Origin Systems | — | — | industrie vidéoludique |
Orion Pictures | Los Angeles | 1978 | production de films |











