- Accueil
- Studios et éditeurs
Studios et éditeurs
2 162 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| KAZe | Tokyo | 1987 | industrie vidéoludique |
Ketchapp | Paris | 2014 | édition de jeux électroniques |
| Kid Onion Studio | Londres | — | — |
| Killerfish Games | Adélaïde | — | industrie vidéoludique |
| Kinetic Games | Southampton | 21 octobre 2020 | — |
| King | Londres | septembre 2002 | — |
| King Art Games | Brême | 2000 | industrie vidéoludique |
| King's International Multimedia Co., Ltd. | Nouveau Taipei | 1980 | industrie vidéoludique |
Kingsoft GmbH | Aix-la-Chapelle | 1983 | industrie vidéoludique |
| Kinotrope | Tokyo | décembre 1993 | — |
| Kite Games | — | — | industrie vidéoludique |
| KITERETSU | — | — | industrie vidéoludique |
| Kitfox Games | Montréal | — | industrie vidéoludique |
| KLab | tour Mori de Roppongi Hills | août 2000 | développement de jeu vidéo |
| Klabater | Varsovie | 2016 | industrie vidéoludique |
| Kodo Linija | Vilnius | 4 décembre 2019 | industrie vidéoludique |
Koei | Yokohama | 25 juillet 1978 | industrie vidéoludique |
| Koei Tecmo Europe | Letchworth Garden City | 8 août 2002 | — |
Koei Tecmo Games | Yokohama | 2011 | industrie vidéoludique |
Koei Tecmo Holdings | Tokyo | 2009 | industrie vidéoludique |
| Kogado Studio | Tokyo | 1916 | industrie vidéoludique |
| Konami Computer Entertainment Japan | Yebisu Garden Place Ichibankan, Tokyo, tour Mori de Roppongi Hills | avril 1996 | industrie vidéoludique |
| Konami Digital Entertainment, Inc. | comté de Los Angeles | 1982 | industrie vidéoludique |
| Kongregate | San Francisco | 2006 | — |
| KORION | Louisbourg | — | — |
| KR Games | — | 2016 | industrie vidéoludique |
Krafton | Seongnam | 26 mars 2007 | industrie vidéoludique |
| Krea Medie | — | — | — |
| Kremlingames | — | 2014 | industrie vidéoludique |
| Krome Studios | Fortitude Valley | 1999 | industrie vidéoludique |
Krome Studios Melbourne | Melbourne | 1977 | industrie vidéoludique |
| Kronos Digital Entertainment | Pasadena | 1993 | industrie vidéoludique |
| KSS | — | — | industrie vidéoludique |
Kuju Entertainment | Londres | 1998 | — |
Kuma Reality Games | New York | 2003 | industrie vidéoludique |
| Kuro Game | Guangzhou | 2017 | industrie vidéoludique |
| Kutoka Interactive | Montréal | — | CD-ROM |
| Kwalee | Royal Leamington Spa | 2011 | — |
Kylotonn | Paris | 2002 | industrie vidéoludique |
Kōdansha | Otowa | novembre 1909 | activités d’édition |
| Labrador Studios | — | — | — |
| Lace Mamba Group | — | novembre 2008 | — |
| Lancarse | — | — | industrie vidéoludique |
| Land Ho! | arrondissement d'Ōta | 1999 | — |
| Laughing Jackal | Braintree | 2005 | — |
| Lazy Bear Games | Saint-Pétersbourg | — | industrie vidéoludique |
| Lazy Monday Games | Édimbourg | — | — |
| Lazyrays Games | Birmingham | 2019 | — |









