- Accueil
- Studios et éditeurs
Studios et éditeurs
2 162 studios et éditeurs
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| EndlessFluff Games | New York | — | industrie vidéoludique |
| Endnight Games | Vancouver | — | industrie vidéoludique |
| Engine Software | Doetinchem | 1995 | industrie vidéoludique |
| English Software | Manchester | 1982 | — |
| Enhance | Californie | octobre 2014 | — |
Enix | Tokyo | 1975 | industrie vidéoludique |
| EnjoyUp | Barcelone | — | industrie vidéoludique |
| Enlight Interactive | Copenhague | 1997 | — |
| Enlight Software | Hong Kong | 1993 | industrie vidéoludique |
| Enodo Games | — | 2014 | édition de jeux électroniques |
Ensemble | — | — | — |
Entertainment Software Publishing | — | 1997 | industrie vidéoludique |
| Envoidant Studios | — | — | — |
| Eolith | district de Gangnam | 1996 | industrie vidéoludique |
| Epic Llama Games | Córdoba | — | industrie vidéoludique |
Epic/Sony | Rokubanchō | août 1978 | industrie vidéoludique |
| EpiXR Games | — | mai 2019 | industrie vidéoludique |
| Epoch | Drive Slow | 1958 | industrie vidéoludique |
| Epsitec | — | 1987 | — |
Epyx | San Francisco | 1978 | industrie vidéoludique |
| ERE Informatique | Vallauris | 1983 | industrie vidéoludique |
| Eremite Games | Wrocław | — | industrie vidéoludique |
| Escu:de | — | — | industrie vidéoludique |
| ESDigital Games | Limassol | — | industrie vidéoludique |
| Etoy | — | 1994 | — |
| Etter Studio | Zurich | 2008 | — |
| Etude | — | — | industrie vidéoludique |
| Euphoric Brothers | — | — | industrie vidéoludique |
Eurocom | Derby | octobre 1988 | — |
Europäisches Hansemuseum | — | 2015 | — |
| Eushully | Sapporo | 2005 | industrie vidéoludique |
| Eutechnyx | Gateshead | 1987 | — |
| EV Interactive | — | — | industrie vidéoludique |
| Evil Empire | Bordeaux | 31 janvier 2019 | édition de jeux électroniques |
| Evil Twin Artworks | — | — | — |
| Evryware | Olympia | 1980 | industrie vidéoludique |
| ExA-Arcadia | — | 2019 | — |
| Excalibur Games | — | 14 mars 1997 | — |
| Excalibur Publishing | — | — | — |
| Excellent Rectangle | Québec | octobre 2020 | — |
| Excite | — | 1994 | — |
| ExDream | Hanovre | — | industrie vidéoludique |
| Exe-Create | Osaka | — | industrie vidéoludique |
| Exidy | Sunnyvale | 1974 | industrie vidéoludique |
| Exient Entertainment | Oxford | 2001 | — |
EXNOA | arrondissement de Minato | 13 décembre 2017 | industrie vidéoludique |
Expansive Worlds | — | — | industrie vidéoludique |
| Experience | Hachiōji | avril 2007 | — |








