| Création | 1975 |
|---|---|
| Siège | arrondissement de Shinjuku, Shinjuku |
| Secteur | industrie vidéoludique |
| Maison mère | Square Enix Holdings |
| Site officiel | square-enix.com |
| Pays d'origine | Japon |
Sources : Wikidata (CC0) · Wikidata Q207784
Jeux édités · 54
Jeux développés · 24
Séries · 9
| Série | Créateur | Jeux | Genre |
|---|---|---|---|
Dragon Quest | Heartbeat, Level-5, Chunsoft | 38 | manga et animé de fantasy, JRPG, jeu vidéo de rôle |
Tomb Raider | Toby Gard, Nixxes Software, Ubisoft Milan, Core Design, Crystal Dynamics | 27 | jeu d'action-aventure |
Kingdom Hearts | Shinji Hashimoto, Tetsuya Nomura, Square Enix, Jupiter, H.a.n.d. | 17 | hack and slash, action-RPG, cross-over, jeu de rythme, jeu vidéo de rôle |
Life Is Strange | Black Tower Studios, Black Wing Foundation, Don't Nod Entertainment, Deck Nine, Feral Interactive | 9 | jeu d'aventure |
| Commandos | — | 8 | jeu de tactique en temps réel |
| Chrono | Square Enix, Square | 7 | jeu vidéo de rôle |
Cooking Mama | Cooking Mama Limited | 7 | jeu vidéo de simulation |
| Million Arthur | — | 1 | — |
| Paranormasight series | — | 1 | jeu d'aventure |
Séries · 8
| Série | Jeux | Genre |
|---|---|---|
Kingdom Hearts | 17 | hack and slash, action-RPG, cross-over, jeu de rythme, jeu vidéo de rôle |
| Mana | 12 | action-RPG |
| SaGa | 11 | jeu vidéo de rôle |
| Chrono | 7 | jeu vidéo de rôle |
| Final Fantasy Crystal Chronicles | 5 | action-RPG, jeu de rôle, city-builder |
| The Tales of Bearsworth Manor | 2 | — |
| The World Ends With You | 2 | — |
| Kaku-San-Sei Million Arthur | — | spectacle de variétés |
Studios et éditeurs · 1
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
| SCi Entertainment | Londres | 1988 | — |




