| Création | 1982 |
|---|---|
| Siège | Hunt Valley |
| Secteur | industrie vidéoludique |
| Site officiel | microprose.com |
| Pays d'origine | États-Unis |
Sources : Wikidata (CC0) · Wikidata Q652421
Jeux développés · 7
Jeux édités · 6
| Jeu | Genre | Développeur | Plateformes |
|---|---|---|---|
| Carrier Command 2 | simulateur de navire | Geometa | Microsoft Windows, macOS, Xbox Series X et Series S |
| Falcon 4.0 | simulateur de vol de combat | MicroProse | Mac OS Classic, Microsoft Windows |
| Civilization | jeu de stratégie au tour par tour, jeu de guerre sur ordinateur, jeu de grande stratégie, jeu 4X | MicroProse | Mac OS Classic, Microsoft Windows, macOS, DOS, Super Nintendo, Amiga 1200, Atari ST |
| Darklands | jeu vidéo de rôle | MicroProse | Microsoft Windows, macOS, DOS, Linux |
| Elite Plus | — | — | DOS |
| Silent Service II | simulateur de sous-marin | MicroProse | Microsoft Windows, macOS, DOS, Linux, Atari ST |
Séries · 2
| Série | Jeux | Genre |
|---|---|---|
| X-COM | 9 | jeu vidéo de stratégie |
| Grand Prix | 4 | jeu vidéo de course |
Séries · 1
| Série | Créateur | Jeux | Genre |
|---|---|---|---|
| Grand Prix | MicroProse | 4 | jeu vidéo de course |