| Création | 31 mars 2006 |
|---|---|
| Siège | Tokyo |
| Secteur | industrie vidéoludique |
| Maison mère | Namco Bandai Holdings |
| Site officiel | bandainamcoent.com |
| Pays d'origine | Japon |
Sources : Wikidata (CC0) · Wikidata Q1194689
Jeux édités · 79
Jeux développés · 30
Séries · 9
| Série | Créateur | Jeux | Genre |
|---|---|---|---|
Taiko no Tatsujin | Bandai Namco Entertainment | 23 | jeu de rythme |
Namco Museum | Bandai Namco Entertainment, TOSE, Mass Media, Namco, M2, Now Production, Gotch Technology Corp. | 17 | jeu vidéo d'arcade |
| Ni no Kuni | Level-5 | 6 | jeu vidéo de rôle |
| Disaster Report | Granzella, Irem | 5 | jeu de survie, jeu d'action-aventure |
| Naruto: Ultimate Ninja | CyberConnect2 | 5 | jeu vidéo de rôle, jeu vidéo de combat |
.hack//G.U. | Hiroshi Matsuyama, CyberConnect2 | 4 | action-RPG |
Dark Souls | Hidetaka Miyazaki, FromSoftware | 3 | action-RPG |
| Gunpey | — | — | jeu vidéo de réflexion, jeu vidéo musical |
| Kamen Rider: Climax Heroes | Eighting | — | cross-over, jeu vidéo de combat |
Séries · 4
Studios et éditeurs · 4
| Studio | Siège | Création | Secteur |
|---|---|---|---|
Bandai Namco Studios | Tokyo | 2 avril 2012 | industrie vidéoludique |
| Bandai Namco Studios Vancouver | — | mars 2013 | industrie vidéoludique |
| BEC Co., Ltd. | arrondissement de Nakano | 4 décembre 1990 | industrie vidéoludique |
D3 Publisher | Tokyo | 5 février 1992 | industrie vidéoludique |






